Description
| Batería Solar Pylontech US2000B Plus | |
|---|---|
| Datos Eléctricos | |
| Capacidad útil | 2200 Wh |
| Capacidad total | 2400 Wh |
| Capacidad recomendada de carga/descarga | 1200 W / 25 A |
| Capacidad máxima de descarga | 2400 W / 50 A (60 seg.) |
| Tensión de funcionamiento | 48 V |
| Voltaje de funcionamiento | 45 – 54 V |
| Ciclos de vida | >6000 |
| Datos Mecánicos | |
| Temperatura de trabajo | -10°C a 50°C |
| Peso | 24 kg |
| Dimensiones (AnxAlxPr) | 440 x 89 x 410 mm |
| Comunicación | RS485, CAN |
| Certificaciones | VDE2510-50, IEC62619, IEC62477-1, IEC62040, CE, UN38.3 |
