Description
| Artículo | Código | Ø (mm) | Aleta | PS (bar) | Profundidad máx. (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| F559320A | 1941 | 32 | NO | 15 | 150 |
| F559299A | 1915 | 32 | YES | 30 | 300 |
| F559201A | 1908 | 52 (BP) | NO | 10 | 100 |
| F559364A | 1919 | 52 | YES | 26 | 260 |
| F558032A | 1920 | 76 | YES | 26 | 260 |
| F558063A | 1921 | 102 | YES | 26 | 250 |
| F558070A | 1937 | 127 | YES | 26 | 200 |
| F558075A | 1942 | 152 | YES | 26 | 200 |
Terminal INOX SS316 por expansión
| Artículo | Código | Ø (mm) | Descripción |
|---|---|---|---|
| C653200 | 1TE32 | 32 | TERM EXPANSION GAS Ø1¼» |
Empalme INOX SS316 cónico desmontable
| Artículo | Código | Ø (mm) | Descripción |
|---|---|---|---|
| C652995 | 1TC32 | 32 | TERM TP GAS Ø1¼» |
| C655034 | 2TCF | 52 | TERM TP SSV GAS Ø2″ |
| C652990 | 2TC | 52 | TERM TP SSV GAS Ø2″ |
| C655011 | 3TCF | 76 | TERM TP SSV GAS Ø3″ |
| C652300 | 3TC | 76 | TERM TP SSV GAS Ø3″ |
| C654822 | 4TCF | 102 | TERM TP CSV TAP GAS Ø4″ |
| C654823 | 4TCT | 102 | TERM TP CSV TAP GAS Ø4″ |
| C655023 | 5TCF | 127 | TERM TP CSV TAP GAS Ø5″ |
| C652355 | 5TCT | 127 | TERM TP CSV TAP GAS Ø5″ |
| C652363 | 6TCF | 152 | TERM TP c/SVAC TAP GASØ6″ |
| C652364 | 6TCT | 152 | TERM TP c/SVAC TAP GASØ6″ |
Empalme INOX SS316 cónico desmontable
| Artículo | Código | Ø (mm) | Descripción |
|---|---|---|---|
| C653390 | 2TCE | 52 | TERM TP SPLICE Ø2” |
| C653414 | 3TCE | 76 | TERM TP SPLICE Ø3” |
| C653418 | 4TCE | 102 | TERM TP SPLICE Ø4” |
| C653423 | 5TCE | 125 | TERM TP SPLICE Ø5” |
| C653419 | 6TCE | 152 | TERM TP SPLICE Ø6” |
Dispositivo de vaciado para tubería de 1 1/4"
| Artículo | Código | Ø (mm) | Descripción |
|---|---|---|---|
| C654990 | 5499 | 32 | RYLBRUN CASQ c/SVAC Ø1¼” |
| C654330 | 1CFUS | 32 | RYLBRUN FUSIBLE SIST VAC ¼” |
Manguitos de unión
| Artículo | Código | Ø (mm) | Descripción |
|---|---|---|---|
| C680247 | 80247 | 32 | RYLBRUN MANGUITO UNION Ø1¼»» |
| C680248 | 80248 | 52 | RYLBRUN MANGUITO UNION Ø2″ |
