Description
| Artículo | Código | Ø (pulg.) | PS (bar) | Profundidad máx. (m) |
|---|---|---|---|---|
| F231000A | 1901 | 2″ | 30 | 300 |
| F231000A* | 1901R | 2″ | 40 | 350 |
| F559108A | 1902 | 3″ | 25 | 250 |
| F559108A* | 1902R | 3″ | 40 | 350 |
| F551693A | 1903 | 4″ | 21 | 200 |
| F551729A | 1904 | 5″ | 21 | 200 |
| F551730A | 1905 | 6″ | 21 | 200 |
| F551731A | 1910 | 8″ | 16 | 150 |
Terminal INOX SS316 cónico desmontable
| Artículo | Código | Ø | Descripción |
|---|---|---|---|
| C655032 | 2PCF | 2″ | TERM PR CSV GAS Ø2″ |
| C653000 | 2PC | 2″ | TERM PR CSV GAS Ø2″ |
| C654264 | 3PCF | 3″ | TERM PR CSV GAS Ø3″ |
| C653010 | 3PC | 3″ | TERM PR CSV GAS Ø3″ |
| C654824 | 4PCF | 4″ | TERM PR CSV FUS GAS Ø4″ |
| C654825 | 4PCT | 4″ | TERM PR CSV FUS GAS Ø4″ |
| C655020 | 5PCF | 5″ | TERM PR CSV FUS GAS Ø5″ |
| C652312 | 5PCT | 5″ | TERM PR CSV FUS GAS Ø5″ |
| C655121 | 6PCF | 6″ | NEW RYLB TERM FUS GASØ6″ |
| C655122 | 6PCT | 6″ | NEW RYLB TERM FUS GASØ6″ |
| C650080 | 5306F | 6″ | TERM PR CSV FUS GAS Ø6″ Max. 100 Mt. |
| C653060 | 5306 | 6″ | TERM PR CSV FUS GAS Ø6″ Max. 100 Mt. |
| C655103 | 8PCF | 8″ | TERM PR CSV FUS NPT Ø8″ |
| C655104 | 8PCT | 8″ | TERM PR CSV TAP NPT Ø8″ |
Terminales de hierro galvanizado con pletina
| Artículo | Código | Ø | Descripción |
|---|---|---|---|
| C653802 | 5379 | 2″ | RYLBRUN A.G.PLET/SOLD HIL.2″ |
| C653800 | 5380 | 3″ | RYLBRUN A.G.PLET/SOLD HIL.3” |
| C653810 | 5381 | 4″ | RYLBRUN A.G.PLET/SOLD HIL 4” |
| C653820 | 5382 | 5″ | RYLBRUN A.G.PLET/SOLD HIL 5” |
| C653829 | 5383 | 6″ | RYLBRUN SS PLET/SOLD HIL 6″ |
Terminales de hierro galvanizado con rosca exterior
| Artículo | Código | Ø | Descripción |
|---|---|---|---|
| C653700 | 5370 | 2″ | RYLBRUN A.G.ROSCA HIL 2″ |
| C653710 | 5371 | 3″ | RYLBRUN A.G.ROSCA HIL 3” |
| C653720 | 5372 | 4″ | RYLBRUN A.G.ROSCA HIL 4” |
| C653730 | 5373 | 5″ | RYLBRUN A.G.ROSCA HIL 5” |
| C675270 | 75270 | 6″ | RYLBRUN A.G.ROSCA HIL 6” |
Empalme INOX SS316 cónico desmontable
| Artículo | Código | Ø (mm) | Descripción |
|---|---|---|---|
| C653390 | 2TCE | 52 | TERM TP SPLICE Ø2” |
| C653414 | 3TCE | 76 | TERM TP SPLICE Ø3” |
| C653418 | 4TCE | 102 | TERM TP SPLICE Ø4” |
| C653423 | 5TCE | 125 | TERM TP SPLICE Ø5” |
| C653419 | 6TCE | 152 | TERM TP SPLICE Ø6” |
